Alhamdulillahirabbil ‘alamin, berkat izin Allah SWT dan partisipasi seluruh warga, acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H telah berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Berikut laporan keuangan:
📌 Pemasukan
| No | Sumber | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Subsidi DKM | Rp 2.000.000 |
| 2 | Troling warga VGR | Rp 1.733.000 |
| 3 | Warga Blok A | Rp 1.304.950 |
| 4 | Warga Blok B | Rp 1.013.000 |
| 5 | List Warga VGR | Rp 5.864.000 |
| Total | Rp 11.914.950 | |
📌 Pengeluaran
| No | Keperluan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Banner | Rp 200.000 |
| 2 | Konsumsi Rapat Panitia | Rp 150.000 |
| 3 | Ongkos Jahit Pembatas | Rp 70.000 |
| 4 | Sewa Panggung | Rp 1.500.000 |
| 5 | Petasan | Rp 200.000 |
| 6 | Balon, Plastik Sampah, Tali, Tisu | Rp 155.000 |
| 7 | Kue Undangan Piring | Rp 220.000 |
| 8 | Pisang Sunpride | Rp 155.000 |
| 9 | Jeruk Medan | Rp 125.000 |
| 10 | Penceramah | Rp 1.500.000 |
| 11 | Qory | Rp 500.000 |
| 12 | Name Tag & Kertas MC | Rp 150.000 |
| 13 | Hadroh Pembacaan Maulid | Rp 800.000 |
| 14 | Kopi, Susu, Teh & Cemilan | Rp 350.000 |
| 15 | Parcel | Rp 300.000 |
| 16 | Team Qosidah | Rp 500.000 |
| 17 | Air Mineral (Yasmin 10 Dus + Aqua Botol) | Rp 235.000 |
| 18 | Konsumsi Panggung | Rp 200.000 |
| 19 | Operasional Lighting Jalan | Rp 200.000 |
| 20 | Dokumentasi | Rp 200.000 |
| 21 | Nasi Kotak Tamu Undangan | Rp 900.000 |
| 22 | Biaya Tak Terduga | Rp 500.000 |
| Total | Rp 8.910.000 | |
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah berpartisipasi dalam bentuk dana, tenaga, maupun doa. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan kegiatan ini penuh keberkahan.
📍 Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H
| Luas Area | 450 m2 |
| Luas Bangunan | 225 m2 |
| Status Lokasi | Tanah Fasum |
| Tahun Berdiri | 2018 |